Стеллажи MS Pro (4000 кг на стеллаж)
Металлические стеллажи серии MS Pro предназначены для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.
Варианты комплектаций
Инструментальный комплекс с рабочим местом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2500x3912x600
2500x3912x600
Вес, кг: 295
Цена по запросу
Описание и характеристики
Модели MS Pro обладают следующими характеристиками:
- Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.
- Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
- Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм
- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55х47мм.
- Нагрузка на секцию стеллажа до 4000 кг, на ярус стеллажа от 200 до 600 кг, в зависимости от ширины яруса.
- Поставляются в разобранном виде
Комплектующие
Балки MS Pro
Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм».
Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Балка MS Pro 90 | - | 900 | - | 1.81 | 595 сум | ||
| Балка MS Pro 120 | - | 1200 | - | 2.35 | 740 сум | ||
| Балка MS Pro 150 | - | 1500 | - | 2.89 | 840 сум | ||
| Балка MS Pro 180 | - | 1800 | - | 3.43 | 915 сум | ||
| Балка MS Pro 210 | - | 2100 | - | 3.97 | 1 045 сум | ||
| Балка MS Pro 90 Z | - | 900 | - | 1.65 | 580 сум | ||
| Балка MS Pro 120 Z | - | 1200 | - | 2.15 | 690 сум | ||
| Балка MS Pro 150 Z | - | 1500 | - | 2.59 | 785 сум | ||
| Балка MS Pro 180 Z | - | 1800 | - | 3.05 | 900 сум | ||
| Балка MS Pro 210 Z | - | 2100 | - | 3.41 | 1 010 сум | ||
| Балка MS Pro 240 Z | - | 2400 | - | 3.97 | 1 400 сум | ||
| Балка MS Pro 270 Z | - | 2700 | - | 4.43 | 1 670 сум | ||
Рамы MS Pro (Еxpert)
Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров. Толщина металла стойки 1,5 мм
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Рама MS Pro 200х40 (Expert) | 2000 | - | 400 | 9.2 | 2 995 сум | ||
| Рама MS Pro 200х50 (Expert) | 2000 | - | 500 | 9.5 | 3 085 сум | ||
| Рама MS Pro 200х60 (Expert) | 2000 | - | 600 | 9.8 | 3 165 сум | ||
| Рама MS Pro 200х80 (Expert) | 2000 | - | 800 | 10.5 | 3 285 сум | ||
| Рама MS Pro 200х100 (Expert) | 2000 | - | 1000 | 11.2 | 3 465 сум | ||
| Рама MS Pro 250х40 (Expert) | 2500 | - | 400 | 11.7 | 3 600 сум | ||
| Рама MS Pro 250х50 (Expert) | 2500 | - | 500 | 12 | 3 680 сум | ||
| Рама MS Pro 250х60 (Expert) | 2500 | - | 600 | 12.3 | 3 780 сум | ||
| Рама MS Pro 250х80 (Expert) | 2500 | - | 800 | 12.9 | 3 855 сум | ||
| Рама MS Pro 250х100 (Expert) | 2500 | - | 1000 | 13.8 | 4 065 сум | ||
| Рама MS Pro 300х40 (Expert) | 3000 | - | 400 | 14.1 | 4 355 сум | ||
| Рама MS Pro 300х50 (Expert) | 3000 | - | 500 | 14.4 | 4 535 сум | ||
| Рама MS Pro 300х60 (Expert) | 3000 | - | 600 | 14.7 | 4 615 сум | ||
| Рама MS Pro 300х80 (Expert) | 3000 | - | 800 | 15.6 | 4 815 сум | ||
| Рама MS Pro 300х100 (Expert) | 3000 | - | 1000 | 16.3 | 4 905 сум | ||
Стяжки балок MS Pro
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стяжка балок MS Pro 40 | - | 377 | - | 0.15 | 135 сум | ||
| Стяжка балок MS Pro 50 | - | 477 | - | 0.19 | 145 сум | ||
| Стяжка балок MS Pro 60 | - | 577 | - | 0.23 | 145 сум | ||
| Стяжка балок MS Pro 80 | - | 777 | - | 0.3 | 155 сум | ||
| Стяжка балок MS Pro 100 | - | 977 | - | 0.38 | 215 сум | ||
Накладки для шин MS PRO
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Накладка для шин MS PRO 150 | - | 1490 | - | 0.91 | 335 сум | ||
| Накладка для шин MS PRO 180 | - | 1790 | - | 1.1 | 405 сум | ||
| Накладка для шин MS PRO 210 | - | 2090 | - | 1.28 | 485 сум | ||
Полка яруса MS Pro
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка яруса MS Pro 40х30 | - | 400 | 300 | 0.73 | 245 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 50х30 | - | 500 | 300 | 0.92 | 305 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 60х30 | - | 600 | 300 | 1.28 | 430 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 80х30 | - | 800 | 300 | 1.72 | 485 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 100х30 | - | 1000 | 300 | 2.16 | 630 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 40х15 Z | - | 400 | 150 | 0.4 | 135 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 40x30 Z | - | 400 | 300 | 0.69 | 245 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 50х15 Z | - | 500 | 150 | 0.5 | 155 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 50x30 Z | - | 500 | 300 | 0.84 | 315 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 60х15 Z | - | 600 | 150 | 0.6 | 225 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 60x30 Z | - | 600 | 300 | 0.99 | 405 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 80х15 Z | - | 800 | 150 | 0.78 | 245 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 80x30 Z | - | 800 | 300 | 1.3 | 465 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 100х15 Z | - | 1000 | 150 | 0.97 | 315 сум | ||
| Полка яруса MS Pro 100х30 Z | - | 1000 | 300 | 1.59 | 605 сум | ||
Ярус MS Pro
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Ярус MS Pro 150х60 | - | 1500 | 600 | 12.16 | 3 880 сум | ||
| Ярус MS Pro 150х80 | - | 1500 | 800 | 14.36 | 4 250 сум | ||
| Ярус MS Pro 150х100 | - | 1500 | 1000 | 16.56 | 4 970 сум | ||
| Ярус MS Pro 180х60 | - | 1800 | 600 | 14.52 | 4 590 сум | ||
| Ярус MS Pro 180х80 | - | 1800 | 800 | 17.16 | 5 090 сум | ||
| Ярус MS Pro 180х100 | - | 1800 | 1000 | 19.8 | 5 890 сум | ||
| Ярус MS Pro 210х60 | - | 2100 | 600 | 16.88 | 5 300 сум | ||
| Ярус MS Pro 210х80 | - | 2100 | 800 | 19.96 | 5 840 сум | ||
| Ярус MS Pro 210х100 | - | 2100 | 1000 | 23.04 | 6 840 сум | ||
Анкер клиновой 10×100
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Анкер клиновой 10х100 мм | - | - | - | - | 45 сум | ||
Рамы MS Pro (profi)
Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров. Толщина металла стойки 1,2 мм
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Рама Profi MS 200х40 | 2000 | - | 400 | 7.8 | 2 475 сум | ||
| Рама Profi MS 200х50 | 2000 | - | 500 | 8.1 | 2 585 сум | ||
| Рама Profi MS 200х60 | 2000 | - | 600 | 8.4 | 2 655 сум | ||
| Рама Profi MS 200х80 | 2000 | - | 800 | 9.1 | 2 785 сум | ||
| Рама Profi MS 200х100 | 2000 | - | 1000 | 9.8 | 2 945 сум | ||
| Рама Profi MS 250х40 | 2500 | - | 400 | 10.3 | 3 150 сум | ||
| Рама Profi MS 250х50 | 2500 | - | 500 | 10.6 | 3 230 сум | ||
| Рама Profi MS 250х60 | 2500 | - | 600 | 10.9 | 3 330 сум | ||
| Рама Profi MS 250х80 | 2500 | - | 800 | 11.5 | 3 395 сум | ||
| Рама Profi MS 250х100 | 2500 | - | 1000 | 12.4 | 3 615 сум | ||
| Рама Profi MS 300х40 | 3000 | - | 400 | 12.7 | 3 645 сум | ||
| Рама Profi MS 300х50 | 3000 | - | 500 | 13.0 | 3 825 сум | ||
| Рама Profi MS 300х60 | 3000 | - | 600 | 13.3 | 3 905 сум | ||
| Рама Profi MS 300х80 | 3000 | - | 800 | 14.2 | 4 095 сум | ||
| Рама Profi MS 300х100 | 3000 | - | 1000 | 14.9 | 4 195 сум | ||
Фиксатор балки MS Pro
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Фиксатор балки MS Pro | - | - | - | - | 23 сум | ||
Инструкции и сертификаты